图片
一、学校自然情况说明
学校全称:大连交通大学
办学地点及校址:
1.材料成型及控制工程、材料科学与工程、焊接技术与工程、电子科学与技术、机械工程、工业工程、车辆工程、交通运输、交通工程、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、轨道交通信号与控制、土木工程、安全工程、工程力学、环境工程、应用化学、化学工程与工艺、测控技术与仪器、交通设备与控制工程专业第一、二年在旅顺口校区办学,具体地址为:辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路216号;第三至第四年在沙河口校区办学,具体地址为:辽宁省大连市沙河口区黄河路794号。
2.产品设计、视觉传达设计、环境设计、动画、工业设计、英语+软件工程、日语+软件工程、信息与计算科学+软件工程、数学与应用数学+软件工程、物流管理、工商管理类、经济学、信息管理与信息系统+软件工程、软件工程专业在旅顺口校区办学,具体地址为:辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路216号。
3.材料成型及控制工程+软件工程、机械工程+软件工程、交通工程+软件工程、土木工程+软件工程、测控技术与仪器+软件工程专业第一至第二年在旅顺口校区办学,具体地址为:辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路216号;第三至第五年办学地点视学校具体教学安排而定。
4.工商管理类(中外合作办学)(会计学)、机械类(中外合作办学)(机械工程)、土木类(中外合作办学)(土木工程)专业在沙河口校区中长街教学区办学,具体地址:辽宁省大连市沙河口区中长街38号。
5.软件工程(专升本)与视觉传达设计(中职升本)专业在旅顺口校区办学,具体地址为:辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路216号。同时,与大连华信计算机技术股份有限公司合作办学,开辟学生实训和就业平台。
办学类型:普通高等学校(公办);
办学层次:本科;
学习年限:学制为四年专业,学习年限为三年到七年;
学制为五年专业,学习年限为四年到八年;
办学形式:全日制;
主要办学条件:校园占地面积82.1万平方米(约合1230亩);生均教学行政用房面积15.6平方米;生均宿舍面积9.8平方米;生师比19.2;专任教师1003人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为48.5%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为83.2%;教学科研仪器设备总值22635.8万元,生均教学科研仪器设备值10493元;图书119.2万册,生均图书55.2册。
二、计划特别说明
学校经过对人才需求市场的分析、预测,结合毕业生就业情况和各省(区、市)生源情况,根据办学条件及特色专业建设,确定分专业招生规模,积极响应国家各项政策号召,学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。预留计划占比为总规模的1%,用于平行志愿批次进档考生和同分考生的录取。坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应批次投档前调入使用。
有语种限制的专业及允许招生的语种:
1.英语+软件工程、日语+软件工程专业只招英语考生。
2.工商管理类(中外合作办学)(会计学)、机械类(中外合作办学)(机械工程)、土木类(中外合作办学)(土木工程)、工业工程、材料成型及控制工程+软件工程、机械工程+软件工程、交通工程+软件工程、土木工程+软件工程、信息与计算科学+软件工程、数学与应用数学+软件工程、测控技术与仪器+软件工程、信息管理与信息系统+软件工程、软件工程、软件工程(专升本)、视觉传达设计(中职升本)专业学校只设英语教学,其它语种考生慎报。
3.除以上说明的专业外,其他专业不限制外语语种。
三、专业设置说明
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类
| 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 四年 | 文/理 | 经济学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语+软件工程 | 五年 | 理工 | 文学、工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050207 | 日语+软件工程 | 五年 | 理工 | 文学、工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学+软件工程 | 五年 | 理工 | 理学、工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学+软件工程 | 五年 | 理工 | 理学、工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统+软件工程 | 五年 | 理工 | 管理学、工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080102 | 工程力学 | 四年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080201 | 机械工程 | 四年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080201 | 机械工程+软件工程 | 五年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0802H | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 四年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080203 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 五年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080205 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080207 | 车辆工程 | 四年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080301 | 测控技术与仪器+软件工程 | 五年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080801 | 自动化 | 四年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 四年 |
大连交通大学2016年本科招生章程2022-06-21 07:06:11 一、学校自然情况说明 学校全称:大连交通大学 办学地点及校址: 1.材料成型及控制工程、材料科学与工程、焊接技术与工程、电子科学与技术、机械工程、工业工程、车辆工程、交通运输、交通工程、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、轨道交通信号与控制、土木工程、安全工程、工程力学、环境工程、应用化学、化学工程与工艺、测控技术与仪器、交通设备与控制工程专业第一、二年在旅顺口校区办学,具体地址为:辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路216号;第三至第四年在沙河口校区办学,具体地址为:辽宁省大连市沙河口区黄河路794号。 2.产品设计、视觉传达设计、环境设计、动画、工业设计、英语+软件工程、日语+软件工程、信息与计算科学+软件工程、数学与应用数学+软件工程、物流管理、工商管理类、经济学、信息管理与信息系统+软件工程、软件工程专业在旅顺口校区办学,具体地址为:辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路216号。 3.材料成型及控制工程+软件工程、机械工程+软件工程、交通工程+软件工程、土木工程+软件工程、测控技术与仪器+软件工程专业第一至第二年在旅顺口校区办学,具体地址为:辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路216号;第三至第五年办学地点视学校具体教学安排而定。 4.工商管理类(中外合作办学)(会计学)、机械类(中外合作办学)(机械工程)、土木类(中外合作办学)(土木工程)专业在沙河口校区中长街教学区办学,具体地址:辽宁省大连市沙河口区中长街38号。 5.软件工程(专升本)与视觉传达设计(中职升本)专业在旅顺口校区办学,具体地址为:辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路216号。同时,与大连华信计算机技术股份有限公司合作办学,开辟学生实训和就业平台。 办学类型:普通高等学校(公办); 办学层次:本科; 学习年限:学制为四年专业,学习年限为三年到七年; 学制为五年专业,学习年限为四年到八年; 办学形式:全日制; 主要办学条件:校园占地面积82.1万平方米(约合1230亩);生均教学行政用房面积15.6平方米;生均宿舍面积9.8平方米;生师比19.2;专任教师1003人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为48.5%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为83.2%;教学科研仪器设备总值22635.8万元,生均教学科研仪器设备值10493元;图书119.2万册,生均图书55.2册。 二、计划特别说明 学校经过对人才需求市场的分析、预测,结合毕业生就业情况和各省(区、市)生源情况,根据办学条件及特色专业建设,确定分专业招生规模,积极响应国家各项政策号召,学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。预留计划占比为总规模的1%,用于平行志愿批次进档考生和同分考生的录取。坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应批次投档前调入使用。 有语种限制的专业及允许招生的语种: 1.英语+软件工程、日语+软件工程专业只招英语考生。 2.工商管理类(中外合作办学)(会计学)、机械类(中外合作办学)(机械工程)、土木类(中外合作办学)(土木工程)、工业工程、材料成型及控制工程+软件工程、机械工程+软件工程、交通工程+软件工程、土木工程+软件工程、信息与计算科学+软件工程、数学与应用数学+软件工程、测控技术与仪器+软件工程、信息管理与信息系统+软件工程、软件工程、软件工程(专升本)、视觉传达设计(中职升本)专业学校只设英语教学,其它语种考生慎报。 3.除以上说明的专业外,其他专业不限制外语语种。 三、专业设置说明
|