校园
视频
图片
一、学校自然情况说明
(一)学校全称:大连交通大学
(二)办学地点及校址
1.大连交通大学沙河口校区:大连市沙河口区黄河路794号。
2.大连交通大学旅顺口校区:大连市旅顺经济技术开发区兴发路216号。
所有专业新生办学地点在旅顺口校区;部分专业高年级学生办学地点将根据学校实际办学需要,安排到沙河口校区。
(三)办学类型:普通高等学校(公办);
(四)办学层次:本科;
(五)办学形式:全日制;
(六)主要办学条件
校园占地面积82.1万平方米(约合1230.7亩);生均教学行政用房面积15.9平方米;生均宿舍面积11.9平方米;生师比17.9;专任教师999人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为89.9%;教学科研仪器设备总值37337万元,生均教学科研仪器设备值18948.6元;图书128.6万册,生均图书65.3册。
二、招生计划的特别说明
(一)学校经过对人才需求市场的分析、预测,结合毕业生就业情况和各地区生源情况,积极响应国家各项政策号召,确定分专业招生计划,学校严格按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
(二)预留招生计划占比为不超过总规模的1%,主要用于同分或同位(采用同分或同位,以考生所在地区教育招生考试部门规定为准)考生录取和生源质量调控;在招生录取过程中,对生源质量好的地区特别是中西部地区,可适当调整招生计划。预留招生计划的使用坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应批次投档前调入使用。
(三)有语种限制的专业
1.英语+软件工程、日语+软件工程专业只招英语考生,其他专业不限制外语语种。
2.会计学(中澳合作办学)、机械工程(中美合作办学)、土木工程(中美合作办学)、机械工程+软件工程、材料成型及控制工程+软件工程、测控技术与仪器+软件工程、交通工程+软件工程、土木工程+软件工程、数学与应用数学+软件工程、信息与计算科学+软件工程、信息管理与信息系统+软件工程、软件工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、人工智能等专业,非英语语种考生慎重报考。
(四)所有专业不限制男女生录取比例。
(五)在高考综合改革试点地区设置的招生专业计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校招生网公告为准。(选考科目与2019年公布的选考科目保持一致)
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位 门类 | 学费(元/生·学年) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 050201 | 英语 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 文学、工学 | 11520 | 英语与软件工程专业嫁接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 050207 | 日语 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 文学、工学 | 11520 | 日语与软件工程专业嫁接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 070101 | 数学与应用数学 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 理学、工学 | 11280 | 数学与应用数学与软件工程专业嫁接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 070102 | 信息与计算科学 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 理学、工学 | 11120 | 信息与计算科学与软件工程专业嫁接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 080201 | 机械工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11280 | 机械工程与软件工程专业嫁接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中美合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11200 | 材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 080207H | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11200 | 测控技术与仪器与软件工程专业嫁接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 080801 | 自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 081001 | 土木工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11400 | 土木工程与软件工程专业嫁接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 |
大连交通大学2021年招生章程2022-06-22 22:36:09 一、学校自然情况说明 (一)学校全称:大连交通大学 (二)办学地点及校址 1.大连交通大学沙河口校区:大连市沙河口区黄河路794号。 2.大连交通大学旅顺口校区:大连市旅顺经济技术开发区兴发路216号。 所有专业新生办学地点在旅顺口校区;部分专业高年级学生办学地点将根据学校实际办学需要,安排到沙河口校区。 (三)办学类型:普通高等学校(公办); (四)办学层次:本科; (五)办学形式:全日制; (六)主要办学条件 校园占地面积82.1万平方米(约合1230.7亩);生均教学行政用房面积15.9平方米;生均宿舍面积11.9平方米;生师比17.9;专任教师999人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为89.9%;教学科研仪器设备总值37337万元,生均教学科研仪器设备值18948.6元;图书128.6万册,生均图书65.3册。 二、招生计划的特别说明 (一)学校经过对人才需求市场的分析、预测,结合毕业生就业情况和各地区生源情况,积极响应国家各项政策号召,确定分专业招生计划,学校严格按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。 (二)预留招生计划占比为不超过总规模的1%,主要用于同分或同位(采用同分或同位,以考生所在地区教育招生考试部门规定为准)考生录取和生源质量调控;在招生录取过程中,对生源质量好的地区特别是中西部地区,可适当调整招生计划。预留招生计划的使用坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应批次投档前调入使用。 (三)有语种限制的专业 1.英语+软件工程、日语+软件工程专业只招英语考生,其他专业不限制外语语种。 2.会计学(中澳合作办学)、机械工程(中美合作办学)、土木工程(中美合作办学)、机械工程+软件工程、材料成型及控制工程+软件工程、测控技术与仪器+软件工程、交通工程+软件工程、土木工程+软件工程、数学与应用数学+软件工程、信息与计算科学+软件工程、信息管理与信息系统+软件工程、软件工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、人工智能等专业,非英语语种考生慎重报考。 (四)所有专业不限制男女生录取比例。 (五)在高考综合改革试点地区设置的招生专业计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校招生网公告为准。(选考科目与2019年公布的选考科目保持一致) 三、专业设置说明
|